LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Function Name | Hit count |
_ZNK4llvm6APSInt10isUnsignedEv | 0 |
_ZNK4llvm6APSInt8isSignedEv | 0 |
_ZNK4llvm6APSIntleEl | 7 |
_ZNK4llvm6APSIntgeEl | 6397 |
_ZNK4llvm6APSInteoERKS0_ | 8147 |
_ZNK4llvm6APSIntrsEj | 18910 |
_ZNK4llvm6APSIntanERKS0_ | 51930 |
_ZNK4llvm6APSIntcoEv | 79881 |
_ZNK4llvm6APSIntorERKS0_ | 113039 |
_ZNK4llvm6APSIntrmERKS0_ | 138781 |
_ZNK4llvm6APSIntltEl | 267692 |
_ZNK4llvm6APSIntgtEl | 273531 |
_ZNK4llvm6APSIntngEv | 420775 |
_ZNK4llvm6APSIntplERKS0_ | 532055 |
_ZN4llvm6APSInt11getMaxValueEjb | 641914 |
_ZN4llvm6APSInt11getMinValueEjb | 673020 |
_ZNK4llvm6APSIntdvERKS0_ | 1027913 |
_ZNK4llvm6APSIntgeERKS0_ | 1208435 |
_ZNK4llvm6APSIntmiERKS0_ | 1305109 |
_ZNK4llvm6APSIntleERKS0_ | 1768942 |
_ZNK4llvm6APSIntgtERKS0_ | 1778794 |
_ZNK4llvm6APSIntltERKS0_ | 1941847 |
_ZNK4llvm6APSInteqEl | 4831088 |
_ZNK4llvm6APSInt6extendEj | 6674034 |
_ZNK4llvm6APSIntneEl | 21569964 |
_ZNK4llvm6APSInt10extOrTruncEj | 22105165 |
_ZN4llvm6APSInt13compareValuesERKS0_S2_ | 29617155 |
_ZN4llvm6APSIntC2Ejb | 32619332 |
Generated by: LCOV version 1.13 |